Kombinatorzy norwescy rozpoczęli rywalizację w Pucharze Świata. Na starcie piątkowych zawodów w Ruce zobaczyliśmy dwóch reprezentantów Polski. Po skoku na odległość 125 metrów Szczepan Kupczak zajmuje 22. miejsce. Natomiast Adam Cieślar uzyskał 101,5 metra i skok ten pozwolił mu na zajęcie 48. pozycji. Na półmetku zmagań liderem jest Norweg Jarl Magnus Riiber, który uzyskał 140,5 metra.
Źródło: Anna Karczewska / PZN
Aktualności
PŚ w Ruce: 22. miejsce Kupczaka po skoku
Dodano: 29 listopada 2019 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Kalendarium
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl